91% Verkocht

Park Coëme in Sint-Truiden.
Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Op deze toplocatie nabij het centrum van Sint-Truiden, zal Dethier Ontwikkeling een woonproject van 35 appartementen realiseren.
Ondertussen werd het project succesvol gelanceerd en loopt de verkoop van het project als een trein. Neem zeker een kijkje op www.park-coeme.be en ontdek wat de mogelijkheden zijn binnen deze groene oase.
Ons aanbod
Gelijkvloers
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 119 m2 | 22 m2 | 2 | Verkocht | |
A0.2 | 76 m2 | 15 m2 | 1 | Verkocht | |
A0.3 | 68 m2 | 13 m2 | 1 | Verkocht | |
A0.4 | 88 m2 | 27 m2 | 2 | Verkocht | |
A0.5 | 86 m2 | 20 m2 | 2 | Verkocht |
Eerste verdieping
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 107 m2 | 25 m2 | 2 | Verkocht | |
A1.2 | 89 m2 | 9 m2 | 2 | Verkocht | |
A1.3 | 68 m2 | 9 m2 | 1 | Verkocht | |
A1.4 | 88 m2 | 17 m2 | 2 | Verkocht | |
A1.5 | 87 m2 | 18 m2 | 2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
A2.1 | 104 m2 | 36 m2 | 2 | Verkocht | |
A2.2 | 112 m2 | 50 m2 | 3 | Verkocht |
Gelijkvloers
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
B0.1 | 114 m2 | 26 m2 | 3 | Verkocht | |
B0.2 | 73 m2 | 13 m2 | 1 | 205000 € | Bekijken |
B0.3 | 68 m2 | 23 m2 | 1 | Verkocht | |
B0.4 | 91 m2 | 13 m2 | 2 | Verkocht | |
B0.5 | 101 m2 | 19 m2 | 2 | Verkocht |
Eerste verdieping
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
B1.1 | 114 m2 | 20 m2 | 3 | Verkocht | |
B1.2 | 73 m2 | 9 m2 | 1 | Verkocht | |
B1.3 | 68 m2 | 19 m2 | 1 | Verkocht | |
B1.4 | 91 m2 | 11 m2 | 2 | Verkocht | |
B1.5 | 101 m2 | 14 m2 | 2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
B2.1 | 100 m2 | 21 m2 | 2 | Verkocht | |
B2.2 | 100 m2 | 36 m2 | 2 | Verkocht | |
B2.3 | 88 m2 | 33 m2 | 1 | Verkocht |
Gelijkvloers
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
C0.1 | 155 m2 | 52 m2 | 3 | Verkocht | |
C0.2 | 73 m2 | 16 m2 | 1 | 220000 € | Bekijken |
C0.3 | 117 m2 | 42 m2 | 3 | Verkocht |
Eerste verdieping
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
C1.1 | 86 m2 | 12 m2 | 2 | Verkocht | |
C1.2 | 69 m2 | 7 m2 | 1 | 220000 € | Bekijken |
C1.3 | 86 m2 | 10 m2 | 2 | Verkocht | |
C1.4 | 104 m2 | 13 m2 | 2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Naam | Oppervlakte | Terras | Slaapkamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
C2.1 | 96 m2 | 46 m2 | 2 | Verkocht | |
C2.2 | 125 m2 | 41 m2 | 2 | Verkocht |
Onze projecten
In verkoop
Dorpsdreef in Zonhoven
47 appartementen

In verkoop
Demerpoort in Diest
45 appartementen en 1 commerciële ruimte

In verkoop
Egge Park in Zonhoven
73 appartementen

Binnenkort
Cadix A4 in Antwerpen
In verkoop
Edwardshof in Mortsel
12 appartementen, 4 rijwoningen en 10 co-housing units

Uitverkocht
Bergerheide in Peer
29 appartementen

Uitverkocht
Park Leopold in Sint-Truiden
83 appartementen
Uitverkocht
Wilgaard in Willebroek
26 appartementen en 4 handelsruimtes
Uitverkocht
Centalpa in Mol
21 appartementen
Copyright © 2021 Dethier Ontwikkeling
Website by it’s me
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.